Основная Информация.
Модель №.
                                     Cstar-Trailer-Refrigerated trailer
                                 Несущая способность
                                     Большой
                                 Тип автомобиля
                                     Полуприцеп
                                 Состояние
                                     Новый
                                 Характеристики
                                     11500*2200*4000 мм
                                 Торговая Марка
                                     карстар
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     100 комплектов в месяц
                                 Описание Товара
                    Холодильник для прицепа 40 т-50 т холодильник для прицепа 40 футов 
 
   
Параметр прицепа-рефрижератора               
      
Соответствующий полуприцеп мы можем поставить

Клиенты посещают

Доставка продукта
 
         
          
   Параметр прицепа-рефрижератора
| Полуприцеп-холодильник | |
| Габаритные размеры (мм) | 11500×2200×4000 (Л*ВТ*В) | 
| Размер корпуса (мм) | 11000×2200×2400 | 
| Полная масса автомобиля (кг) | 40,000 | 
| Снаряженная масса (кг) | 10,000 | 
| Ось No | 3 | 
| Нагрузка на ось | ФУВА 13Т | 
| Технические характеристики шин | 11,00R22,5 14PR | 
| Шина No | 12 | 
| Колесная база | 7980+1310+1310 мм | 
| Тяговое усилие на пальцах | 90# | 
| Броневая плита, пружина № | -/10/10/10,-/7/7/7 | 
| Угол приближения/вылета(°) | -/12 | 
| Передняя/задняя траектория (мм) | -/1840 | 
| Введение | Фургон с легким весом, высокой прочностью, бесшовным покрытием, устойчивым к коррозии; фургон вокруг отделки из алюминиевого сплава, стандартные детали из нержавеющей стали дверного замка. | 
| Оборудования | Термозащитный ящик, материал, стандартный для кузова, из стеклопластика, армированного стекловолокном, 8-мм полиуретановый изоляционный слой, стандартная задняя дверь и холодильная установка Kingtec; | 
| Производственный цикл | 25-30 рабочих дней после получения депозита | 
| Гарантия | 12 месяцев с даты поставки | 
Соответствующий полуприцеп мы можем поставить

Клиенты посещают

Доставка продукта
 
         