Основная Информация.
Модель №.
SC-98
Мощность
98L
Количество дверей
Одной двери
Тип
Охлаждаемый Прилавок Витрина
Дверь Тип
Вращающаяся Дверь
Источник питания
Электричество
Контроль Температуры
Механический термостат
Температура Тип
Одноместная Температура
Размораживание Тип
Ручное Размораживание
функция
Холодильное хранилище
Сертификация
CE, ETL
хладагент
r600a/34 г.
номинальная входная мощность
94W
размер упаковки
562x552x887 мм
Транспортная Упаковка
стандартная упаковка для экспорта
Характеристики
480x485x852 мм
Торговая Марка
джиешэн, oem
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
8418500000
Производственная Мощность
2000 шт./месяц
Описание Товара
Стеклянные двери в коммерческих целях пиво безалкогольные напитки охладителя дисплея SC-98
Спецификация продукции









Спецификация продукции
Модель | SC-21 | SC-52 | SC-70 | SC-98 |
Климатические класса | N | N | N | N |
Температура хранения (°C) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
Класс защиты от ударов | Я | Я | Я | Я |
Емкость (L) | 21L | 52L | 70L | 98L |
Номинальное напряжение (В) | 220 В~240V | 220 В~240V | 220 В~240V | 220 В~240V |
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Мощность (Вт) | 76W | 76W | 80W | 94W |
потребляемая мощность | 0.6Kw.h/24h | 0.8Kw.h/24h | 0,85 квт.ч/24h | 1.2Kw.h/24h |
Давление хладагента | R600a/18g | R600a/22g | R600a/26g | R600a/34g |
Net/общий вес (кг) | 15/16,50 | 19/21 | 24/26 | 31/34 |
Логотип и stiker пленок для оклейки автомобилей | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Внутренних дел размеры (мм) | A, 260x145x185 | A, 375x245x185 | A, 360x245x205 | A, 405x210x200 |
B, 260x285x185 | B, 375x380x225 | B, 360x380x370 | B, 405x360x535 | |
Наружные размеры (Шxгxв) | 330×410×480 | 435×495×510 | 435×500×695 | 480×485×852 |
Размер упаковки (мм) | 421x451x513 | 517x562x542 | 517x562x727 | 562x552x887 |
Загрузка количество | 252 ПК/20'GP | 176 ПК/20'GP | 132 ПК/20'GP | 80 ПК/20'GP |
528 ПК/40'GP | 368 ПК/40'GP | 276 ПК/40'GP | 168 ПК/40'GP | |
528 ПК/40'HQ | 368 ПК/40'HQ | 276 ПК/40'HQ | 252 ПК/40'HQ |











