Основная Информация.
Модель №.
SFC-100
Установка
Вертикальный
Тип
вертикальный морозильник
Источник питания
Электричество
Материал
pcm/vcm
Температура Тип
Одноместная Температура
Размораживание Тип
Ручное Размораживание
Климат Тип
н/д/т
экспортировать номер модели
ks-75f
диапазон температур
ниже минус 18 градусов
конденсатор
внутри
размораживание
ручное размораживание
напряжение / проходимость
220–240 в/50 гц
хладагент
r134a/r600a
ящик
3
размер изделия
500*530*846мм
вес нетто/брутто
29 кг
гарантия
1 год для всего агрегата, 3 года для основных деталей
Транспортная Упаковка
стандартная упаковка
Характеристики
ce
Торговая Марка
smad или oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84184029
Производственная Мощность
2500 шт./ в неделю
Описание Товара
Smad100L Mini поверхность стола одной двери морозильной камеры в вертикальном положении морозильной камере







Модели № | KS-75F | KS-85F | KS-185F | KS-235F | KS-156FW | |||
Тип климатической установки | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | |||
Холодильник потенциала | Net (L) | / | / | / | / | / | ||
Морозильник потенциала | Net (L) | 75 | 85 | 185 | 235 | 156 | ||
Диапазон рабочих температур | C | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ≤-18ºC | ||
Конденсаторный | (Снаружи и внутри) | Внутри | Внутри | Внутри | За пределами | За пределами | ||
Оттаивание | (Manual-Automatic) | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Автоматическая | ||
Вспенивание компонентов | (R141B/C-P) | C-P | C-P | C-P | C-P | C-P | ||
Напряжение / Fequency | V/Гц | 220~240V/50Гц | 220~240V/50Гц | 220~240V/50Гц | 220~240V/50Гц | 220~240V/50Гц | ||
Давление хладагента | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a | |||
Панель двери | Покраска | Покраска | Покраска | Покраска | Покраска | |||
Цвет двери | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |||
Ручка | N° | Встраиваемый светильник акцентного освещения | Встраиваемый светильник акцентного освещения | Встраиваемый светильник акцентного освещения | За пределами | За пределами | ||
Блокировка | N° (опционально) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Холодильник двери полки (провод/стекла/пластик) | N° | Выдвижной ящик и 3 | Выдвижной ящик и 4 | Выдвижной ящик и 6 | Выдвижной ящик и 7 | Выдвижной ящик и 5 | ||
Холодильник полки (провод/стекла/пластик) | N° | / | / | / | / | / | ||
Холодильник корзину (провод/стекла/пластик) | N° | / | / | / | / | / | ||
Плафон освещения салона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Регулируемый термостат | Да | Да | Да | Да | Да | |||
Регулируемые ножки/колеса | N° (передние / задние) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Вес | N/G (кг) | 29/33 | 33/35 | 52/56 | 61/65 | 50/55 | ||
Размер сетки | Вт*D*H(мм) | 500*530*846 | 545*583*850 | 550*583*1435 | 596*595*1744 | 550*585*1435 | ||
Размер упаковки | Вт*D*H(мм) | 520*575*880 | 575*595*880 | 575*595*1490 | 630*620*1783 | 575*595*1490 | ||
Загрузка Q-ty | 40'/40'HQ | 274 | 236 | 144 | 77 | 138 |


