Основная Информация.
Установка
Вертикальный
Источник питания
питание от сети переменного/постоянного тока/солнечная энергия
Материал
Нержавеющая Сталь
Температура Тип
Двойная Температура
Климат Тип
T
Транспортная Упаковка
стандартная экспортная упаковка
Торговая Марка
верлинн
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8418302900
Производственная Мощность
150 000 шт. в год
Описание Товара

| Модель | DC-158 | Тип | Морозильник солнечной энергии |
| Замороженные громкости | 50L | На холодном двигателе уровень громкости для хранения | 108L |
| Питание | 58W | Минимальная система охлаждения двигателя | 25ºC |
| Напряжение питания | 12/24В | Максимальный обогрев | 25ºC |
| потребляемая мощность | 0,45 квт | Размер устройства | 760×555×833мм |
| Окно цвет | Белый/желтый/синий | размер упаковки | 794×570×876мм |
| Давление хладагента | R134a | Внешний ротор компрессора | FM25A |
| вес нетто | 34кг | Вспенивание материала | Fluorine-Free полиуретан |
| Вес брутто | 37кг | Термостат | Механическая регулировка температуры |
| Температура воздуха В поле . | Блокирование | -1ºC~-15ºC | |
| Холодильное оборудование | +1~+10ºC | ||
| Материал | Shell | Оцинкованный лист для опрыскивания | |
| Валик клея | Эбу АБС | ||
| Внутренний цилиндр экструдера | Пвх | ||
| Диафрагма | Стекло + PP | ||
| Применимых | Домашняя, RV, поезд, в автобусе, Off-Road автомобиля, судна и т.п. | ||
| Время по гарантии | Один год для всей машины, три года для компрессора | ||




Упаковка и доставка