Основная Информация.
Модель №.
RB-150H
Мощность
101-200L
Количество дверей
Одной двери
Тип
Охлаждаемый Прилавок Витрина
Дверь Тип
Вращающаяся Дверь
Источник питания
Газ
Контроль Температуры
Смарт Термостат
Температура Тип
Одноместная Температура
Размораживание Тип
Автоматическое Размораживание
функция
Cold Storage & Замораживание, Холодильное хранилище
Сертификация
CE, RoHS, ISO, CB, ЭМС, GS, ETL
стиль охлаждения
система охлаждения вентилятора
вес (кг)
47
температура
2~8 C
напряжение
220 в/50 гц/60 гц/110 в/60 гц
стекло
закаленное стекло
функция
термоэлектрический
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
95*536*840 мм
Торговая Марка
колдстар
Происхождение
Guangdong, China
Код ТН ВЭД
84185000
Производственная Мощность
8000 шт. в месяц
Описание Товара
Модель не | Рб -150 H | Рб-220H / РБ-220HS | Рб-320H / РБ-320HS | |
Размер | Внешний размер (L № W № H)(мм) | 645x560x890 | 950x560x890 | 1400x560x890 |
Валовой объем | 130L / 4.6 CuFt | 210L / 5.5CuFt | 320L / 8.5CuFt | |
Чистый объем (L) | 124 | 196 | 303 | |
Общий вес (кг) | 55 | 69 | 90 | |
Структура | Стекло задней двери | Два слоя полого стекла передней боковой закаленное, закрытие | ||
система охлаждения | Динамическая система охлаждения (нет замерзания) | |||
Компрессор кондиционера | На нижней панели, типом шага | |||
Колеса / ноги | Без | |||
Наружный декоративный | Складки черного цвета печатаются стали | |||
Внутренняя отделка | Тисненые алюминий | |||
Тип испарителя | Roll-Бонд испарителя | |||
Функции | Плафон освещения салона | Светодиодный индикатор | ||
Ключ блокировки | Да | |||
Датчик темп. Контроль | Цифровой термостат с ЖК-дисплеем | |||
Разморозки | Автоматическое оттаивание | |||
Полки (кол/материал) | 1*2 ПК 2*2 ПК 3*2 ПК / хромированная сталь, высокая производительность | |||
Технические характеристики eletrical. | Refrigeratant | R134a / R600a | ||
Входная мощность | 160 | 190 | 220 | |
Engery Consum. | 1.3Kw. h/24h | 1.8Kw. h/24h | 2.1Kw. h/24h | |
Агент из пеноматериала | Cyclopentane C5H10 | |||
Напряжение/частота | 220 В, 50 Гц/60 Гц 110В/60Гц | |||
Торговая марка компрессора | Konor/ Donper / Embraco ( Китай ) | |||
Количество нагрузки | 20 ФУТОВ И 40 ФУТА | 74 / 225 | 48 / 150 | 32 / 99 |




