- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
PR-65
Установка
Мини / Портативный
Тип
Топ-Морозильник
Источник питания
пакеты для льда
Материал
Пластик
Температура Тип
Одноместная Температура
Размораживание Тип
Безморозный
Климат Тип
/
Сертификация
CE, ISO
емкость (л)
65
тип цепи для холодного пуска
стандартный холодильный ящик
вес (кг)
6.8
внутренний материал обивки
стр.
изоляционный материал
пеноматериал без полиуретана cfc
тип крышки и крепления
несъемный
требуется указать no упаковок льда
1 комплект
количество/картонная упаковка
1
Транспортная Упаковка
деревянная упаковка
Характеристики
pr-65
Торговая Марка
свитек
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000 единиц/месяцев
Описание Товара

Характеристики блока охладителя для медицинских учреждений:
-
Тонкий корпус и прочный материал
-
Благодаря хорошей эффективности изоляционного слоя он может поддерживать более высокую эффективность эксплуатации в условиях низких температур.
Модель | PR-18 | PR-30 | PR-54 | PR-65 | PR-85 | PR-90 | PR-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость (л) | 18 | 30 | 54 | 65 | 85 | 90 | 100 |
Тип цепи для холодного пуска | Стандартная температура коробка | Стандартная температура коробка | Стандартная температура коробка | Стандартный холодильный ящик | Стандартный холодильный ящик | Стандартный холодильный ящик | Стандартный холодильный ящик |
Вес, эмпиты (кг) | 2.8 | 4.5 | 8 | 6.8 | 7.5 | 9.3 | 11 |
Внешняя поверхность Материалов | СТР. | СТР. | ПЭ | ПЭ | ПЭ | СТР. | ПЭ |
Внутренняя подкладка Материалов | СТР. | СТР. | СТР. | СТР. | СТР. | СТР. | СТР. |
Изоляционный материал | PU без ХФУ пеноматериал | PU без ХФУ пеноматериал | PU без ХФУ пеноматериал | Пеноматериал без полиуретана CFC | Пеноматериал без полиуретана CFC | Пеноматериал без полиуретана CFC | Пеноматериал без полиуретана CFC |
Толщина изоляции | ≥25 мм | ≥25 мм | ≥25 мм | ≥20 мм | ≥20 мм | ≥25 мм | ≥40 мм |
Тип крышки и крепления | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный | Несъемный |
No упаковок льда Требуется | 4 фиксированных пакетов льда | 4 фиксированных пакетов льда | 3 (2,3 Л) | 1 комплект | 1 комплект | 6 шт. | 4 шт. |
Количество/тонна | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внутренний размер (ШxГxВ) (мм) | 363x203x244 | 475x245x270 | 510x315x300 | 560x430x310 | 574x460x300 | 700x385x340 | 600x420x440 |
Внешний размер (ШxГxВ) (мм) | 440x262x308 | 570x305x365 | 615x415x450 | 630x480x370 | 642x528x382 | 800x440x440 | 680x500x540 |
Размер отгрузки (ШxГxВ) (мм) | 535x433x320 | 580x320x380 | 630x430x460 | 645x490x390 | 645x540x400 | 810x460x450 | 700x520x560 |
Г.В. (кг) | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 14 |

