- Обзор
- Описание продукта
- Спецификация продукции
Основная Информация.
Модель №.
                                     BCD-86R
                                 Тип
                                     Топ-Морозильник
                                 Источник питания
                                     Электричество
                                 Материал
                                     Пластик
                                 Температура Тип
                                     Двойная Температура
                                 Размораживание Тип
                                     Ручное Размораживание
                                 Климат Тип
                                     SN
                                 Сертификация
                                     CE, RoHS, CB, ЭМС
                                 Транспортная Упаковка
                                     пена+картонная коробка
                                 Характеристики
                                     86L
                                 Торговая Марка
                                     oem
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     150000 шт./мес
                                 Описание Товара



 
      
|            Номер модели экспорта           |            BCD-86R           |            BCD-102R           | 
|            Тип климата           |            СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР           |            СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/СЕРИЙНЫЙ НОМЕР           | 
|            Сертификаты           |            CE&CB           |            CE&CB           | 
|  |  |  | 
|            Объем           |            (L) 86           |            (L) 102           | 
|            Емкость морозильника           |            0           |            0           | 
|            Диапазон температур           |            ≤-8°C.           |            ≤-8°C.           | 
|            Конденсатор           |            Внутри/снаружи           |            Внутри/снаружи           | 
|            Размораживание           |            Вручную           |            Вручную           | 
|            Компоненты пенообразования           |            C-P.           |            C-P.           | 
|  |  |  | 
|            Напряжение / Fequency           |            220–240 в/60 Гц           |            220–240 в/60 Гц           | 
|            Хладагент           |            R600a/R134a           |            R600a/R134a           | 
|  |  |  | 
|            Полки холодильника (проволока/стекло/пластмасса)           |            n° 1 (стекло)           |            n° 3 (стекло)           | 
|            Корзина холодильника (проволока/стекло/пластмасса)           |            n° 1 (пластмасса)           |            n° 1 (пластмасса)           | 
|            Дверные полки (проволока/стекло/пластмасса)           |            n° 2 (упругая)           |            n° 2 (пластмасса)           | 
|            Регулируемый термостат           |            ДА           |            ДА           | 
|  |  |  | 
|            Размер сетки (ММ)           |            400x455x896           |            400x455x1046           | 
|            Размер упаковки (ММ)           |            465x475x950           |            465x475x1100           | 
|            300 Погрузка Q'ty           |            312 шт./40' HQ           |            300 шт./40' HQ           | 




 
         