Основная Информация.
Модель №.
                                     SC-80L
                                 Мощность
                                     80L
                                 Количество дверей
                                     Одной двери
                                 Тип
                                     Охлаждаемый Прилавок Витрина
                                 Дверь Тип
                                     Вращающаяся Дверь
                                 Источник питания
                                     Электричество
                                 Контроль Температуры
                                     Механический термостат
                                 Температура Тип
                                     Одноместная Температура
                                 Размораживание Тип
                                     Ручное Размораживание
                                 функция
                                     Холодильное хранилище
                                 Сертификация
                                     CE
                                 хладагент
                                     r600a/22g
                                 номинальная входная мощность
                                     94W
                                 размер упаковки
                                     542x539x982 мм
                                 Транспортная Упаковка
                                     стандартная упаковка для экспорта
                                 Характеристики
                                     460x470x933 мм
                                 Торговая Марка
                                     джиешэн, oem
                                 Происхождение
                                     Zhejiang, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8418500000
                                 Производственная Мощность
                                     2000 шт./мес
                                 Описание Товара
                    80L Китайский CE Beer Beverages Display Мини-холодильник SC-80L 
Описание продукции         
      









 
   

 
         
         Описание продукции
| Модель | SC-25L | SC-42L | SC-55L | SC-80L | SC-105B | 
| Климатический класс | N | N | N | N | N | 
| Температура хранения (°C) | 0–10 | 0–10 | 0–10 | 0–10 | 0–10 | 
| Класс защиты от ударов | Я | Я | Я | Я | Я | 
| Емкость (л) | 25 | 42 | 55 | 80 | 105 | 
| Номинальное напряжение (в) | 110–240 В. | 110–240 В. | 110–240 В. | 110–240 В. | 110–240 В. | 
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Максимальная мощность верхнего фонаря | 8 ВТ. | 8 ВТ. | 8 ВТ. | 8 ВТ. | Светодиодная полоса на двери | 
| Мощность (Вт) | 82 ВТ. | 82 ВТ. | 82 ВТ. | 94 ВТ. | 105 ВТ. | 
| потребляемая мощность | 0,7 квт ч/24 ч. | 0,7 квт ч/24 ч. | 0,85 квт ч/24 ч. | 1,0 квт ч/24 ч. | 1,20 квт ч/24 ч. | 
| Хладагент/заправка (г) | R600a/18 г. | R600a/22g | R600a/26g | R600a/ 32 г. | R600a | 
| Вес нетто/брутто (кг) | 16/17.5 | 20/22 | 23/25 | 29/32 | 54/58 | 
| Наклейка для боковых сторон и навеса | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | 
| Размер салона (ШxГxВ) | 260x225x373 | 330x275x465 | 350x325x515 | 370x325x650 | 280×280×1325 | 
| Внешний размер (мм) | 330x355x610 | 400x415x733 | 420x460x793 | 460x470x933 | 360x385x1860 | 
| Размер упаковки (мм) | 381x391x664 | 484x464x782 | 504x529x842 | 542x539x982 | 456x461x1959 | 
| Количество загрузки | 270 шт./20 футов GP | 180 шт./20 футов GP | 88 шт./20 футов GP | 80 шт./20 футов GP | 60 шт./20 футов GP | 
| 558 шт./40 футов GP | 360 шт./40 футов GP | 184 шт./40 футов GP | 176 шт./40 футов GP | 125 шт./40 футов GP | |
| 710 шт./40' HQ | 360 шт./40' HQ | 276 шт./40' HQ | 176 шт./40' HQ | 125 шт./40' HQ | 









 
   
 
         