- Обзор
- описаниепродукта
- Сведенияопродукте
- Отображениепредыдущегозаказа
- параметрыпродукта
- Упаковкаидоставка
- Профилькомпании
- Частозадаваемыевопросы
Основная Информация.
Описание Товара

▪ Net:1.6cu.футов
▪ экологическичистойтехнологии
▪ Professional иэкономииэнергии
▪ реверсивныйдвери- левыйилиправыйповорот
▪ Удобныйдляустановкивстойкуназаднейдвери
▪ отдельныйотсекохлаждения







| Модель№ | DSF-65МЕ | |
| Описание | Чистыйобъем:1.6cu.футов Экологическибезопасныхтехнологий Сотрудниковкатегорииспециалистовиэкономииэнергии Реверсивныйдвери- левыйилиправыйповорот Удобныйдляустановкивстойкуназаднейдвери Отдельныйблокохлаждения | |
| Тип | Компактный1.6CF ОДНОЙДВЕРИ | |
| Чистыеемкости | Общаясумма(L/куб.футов) | 44/1,6 |
| Freezerl(L/куб.футов) | ||
| Refrigeratorl(L/куб.футов) | 44/1,6 | |
| Классэнергопотребления | E-Star | |
| потребляемаямощность(квт/ч/год) | 207 | |
| Общиехарактеристики | Цвет | Белый/черный/s.S снетерпением |
| Опцииокончательнойобработки (PCM/VCM/нержавеющаясталь) | PCM/VCM/нержавеющаясталь | |
| Промойтеназаддизайн | Да | |
| Количестводверей | 1 | |
| Реверсивныйдвери | Да | |
| Регулируемыйноги | Да | |
| Ручка | Встраиваемыйсветильникакцентногоосвещения | |
| Ключблокировки | Дополнительно | |
| Датчиктемп.Контроль | Механическиеузлыиагрегаты | |
| Разморозки | Руководствопоэксплуатации | |
| Компрессоркондиционера | R600a | |
| Давлениехладагента | Cyclopentane | |
| Холодильниквмоторномотсеке | Multi-flow | |
| Охладительмоторногоотсека | ||
| Полки(Материалы/ №) | Провод/1 | |
| Сдвиньтеполки | ||
| Плафона | ||
| Овощиболеечеткое | ||
| Овощнойчетчекрышки | ||
| Дверидляустановкивстойку | Да | |
| Цветадляустановкивстойкудвери | Белый | |
| Яйцолоток | ||
| ДозирующееустройстводляхраненияданныхCan | ||
| Бачок2 лдляустановкивстойку | Да | |
| Морозильниквмоторномотсеке | Морозильникполки | |
| Ice Maker (Автоматическая/ Повернуть/ нормально) | ||
| Выдвижнойящик(материал/Нет) | ||
| Дверидляустановкивстойку | Да | |
| Цветадляустановкивстойкудвери | Achromaticity | |
| МягкийбыстроразъемнойМорозильную | ||
| Размеры | Ширина:в.(Net/упаковка) | 18.6/20.5 |
| Глубина:В(Net/упаковка) | 17.7/18.3 | |
| Высота:в.(Net/упаковка) | 19.4/20.9 | |
| Вес | Фунтов(Net / брутто) | 39.7/38.2 |
| Грузоподъемность | 40HQ | 573 |

1.Выторговойкомпанииилипредприятия?
Мынаходимсяназаводе.атакжесделатьторговую.Мыэкспорт38 странчерезEurop, Америке, Африкеитакдалее.
2.Какмнеузнатьвашикачества?
Подробныефотографиипродукциииобразцыбудутиметьвозможностьпроверитькачествонашейпродукции.
3.Могулияполучитьобразцывпервуюочередь?
Да, образцыдоступна.Мыможемотправитьобразцыдляиспытания, есликоличествозаказаявляетсядостаточнобольшой.
4.ВчемMOQ?
Какправило1*40HQ, авнекоторыхмоделяхможетбытьпредансудусмалымколичеством.Пожалуйстасвяжитесьснашимиспециалистамипопродажамдляподтверждения.
5.Можнолиполучитьскидкунапокупкувашегогруза?
Ценазависитотколичества, мыавтоматическисделатьскидкидлянашихклиентов.
6.Какдолго?
Всоответствиисвашимзаказом,вцелом45 рабочихднейпослеподтверждениявсехматериаловдляпечати.
7.Выможетесделатьизнашегодизайна?
Да, мыделаемSeivice дляизготовителейоборудования
8.МыExtral стоимостьOEM Service?
Дляизготовителейоборудованиясабсолютнобесплатно.
9.Какмнесделатьоплату?
ВыплатитезаWestunion, Paypal, T/T, L/C идругихоборотныхусловияплатежа.