Основная Информация.
Описание Товара

| Номер модели | FR-S75 |
| Внешний размер (Д×Ш×в) (мм) | 750*710*1997 |
| Размер упаковки (Д×Ш×в) (мм) | 775*760*2090 |
| НАГРУЗКА 40ФТ / 40HQ | 45 |
| Входная мощность (Вт) | 323 ВТ. |
| Общий объем (л) | 600 Л. |
| Полная масса (КГ) | 141.5 |
| система охлаждения | Охлаждение вентилятора |
| Размораживание | Без замерзания |
| Темп. Управление | 1–2 °C. |
| Темп. Диапазон | Цифровой контроллер |
| Марка компрессора (115 в/60 Гц) | СЭКОП |
| Холодильник | R290 |
| Отделка кузова | Боковая пластина внешнего блока изготовлена из предварительно заштампованной стали пластина |
| Внутренняя отделка | Перфорированная алюминиевая пластина |
| Тип испарителя | Испаритель типа FIN |
| Тип конденсатора | Стальной стальной конденсатор |
| стеклянная дверь | Два стекла, включая 1pane tempred и Low E, самозакрывающиеся |
| лайтбокс | / |
| Внутреннее освещение | вертикальный фонарь трубки |
| Клавиша/Блокировка | Нет (дополнительно: Замок и ключ ) |
| Колеса / футы | 4 колеса 1" для тяжелых условий эксплуатации |
| полка (кол-во) | 3 шт. |
* сбалансированная динамическая система охлаждения для поддержания высокой влажности с. быстрое охлаждение
* 1~2'C (32~36F) Оптимальная температура системы поддержания температуры.
* внутреннее пространство из оцинкованной стали с черной краской для яркого отображения цветов.
* Низкоскоростной воздушный поток для сохранения свежести цветов
* поддон из нержавеющей стали без ржавчины
* Бесплатная регулировка системы полок для адаптации к различным размерам цветков
* Пропан-изоляция и пропан-газ.
* конденсатор с низким уровнем очистки от пыли










