Основная Информация.
Модель №.
Amaz-11S
Установка
Вертикальный
Тип
Застекленная Створчатая Дверь
Источник питания
Электричество
Материал
Нержавеющая Сталь
Температура Тип
Двойная Температура
Размораживание Тип
Автоматическое Размораживание
Климат Тип
ST
Сертификация
CE, RoHS
марка
amaz/oem
громкость
90
класс энергопотребления
н/д
цвет
серебристый/серый/белый
напряжение питания
220–240 в/50 гц
хладагент (r600a/r134a)
r600a/38g
тип вилки питания
шукко
замок двери
дополнительно
размораживание
нет
холодопроизводительность
нет
Транспортная Упаковка
48*45*85
Характеристики
0,1836 кбм
Торговая Марка
амаз
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8418101000
Производственная Мощность
400 000 шт. в год
Описание Товара



| Объем/потенциала | |
| Валовой объем всего (l) | 90 |
| Валовой объем морозильной камеры (l) | 0 |
| Чистый объем всего (l) | 90 |
| Чистый объем холодильник (l) | 90 |
| Чистый объем морозильной камеры (l) | 0 |
| Система охлаждения | |
| Тип компрессора и номера | Герметичные / 1 |
| Хладагент (R600a/R134a) | R600a/40g |
| Вспенивание оператора | C-Pentane |
| Напряжение питания | 110В/60Гц |
| Потребляемая мощность (Вт) | 100 |
| Штекер питания типа | Schuko |
| Конденсаторный тип | Скрытые |
| Контроль температуры | Механические узлы и агрегаты |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление (квт/24h) | / |
| Энергопотребление (квт/ч/год) | / |
| Класс климатической установки | N-T |
| Уровень шума в дб(A) | 40 |
| Соответствие требованиям директивы RoHS совместимость | Да |
| Общие функции | |
| Количество дверей | 1 |
| Пластиковый верхней крышки | Да |
| Реверсивный двери | Да |
| Замок двери водителя | Дополнительно |
| Тип ручки и материалы | Встраиваемый светильник акцентного освещения / АБС |
| Тип двери | Круглые углы |
| Панель двери материал и цвет | VMC серебристый/Inox |
| Цвет корпуса | Серый |
| Холодильник в моторном отсеке | |
| Тип испарителя | Скрытые |
| Оттаивание | Автоматическая |
| Слейте масло из картера (материал/нет) | Бедра/1 |
| Плафона | Да/10W |
| Регулируемые полки тип / номер | Стекло / 2 |
| Четкий тип обложки / номер | Стекло / 1 |
| Четкий лоток материала / Номер / цвет | PS / 1 / Прозрачный |
| Двери балкон материал /Номер /цвет | PS / 3 / Прозрачный |
| Бутылка для напитков бен | Нет |
| Морозильник в моторном отсеке | |
| Морозильник рейтинг | 0-8ºC |
| Замораживание потенциала | Нет |
| Тип испарителя | Visiable |
| Оттаивание | Руководство по эксплуатации |
| Морозильник полки (материал/Нет) | Провод / 1 |
| Размер | |
| Размер упаковки (мм) | W480 x D450 x H850 |
| 20' / 40 / 40'HC количество (шт.) | 356 |
| Вес (кг) Net / валовой | 19.5/21.5 |
| Утверждение | CE/CB |
| Дополнительные функции |