- Обзор
- Описание продукта
- Дисплей продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
SD/SC-158Y
Мощность
158L
Количество дверей
Двойные двери
Тип
Горизонтальный Морозильник
Дверь Тип
Раздвижная Дверь
Источник питания
Электричество
Контроль Температуры
Механический термостат
Температура Тип
Одноместная Температура
Размораживание Тип
Ручное Размораживание
функция
Замораживание
Сертификация
CE, CCC, CB, ETL
климатический класс
н/д
диапазон температур
от -18 до -24 градусов
тип внутренней нижней части
нижняя ступенька
корзина
2
наклейка/светодиодная лампа/световая навеска
дополнительно
цвет рамки
gery/red/blue (гэри/красный/
номинальная входная мощность
180W
хладагент
r134a/r290
н.у./с
37 кг
внутренний размер
435*545*700 мм
размер упаковки
630*770*890 мм
количество загрузки
160 шт./40′ hq
Транспортная Упаковка
стандартная экспортная упаковка
Характеристики
580*710*820 мм
Торговая Марка
jiesheng или клиенты
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
8418500000
Производственная Мощность
2000 штук в месяц
Описание Товара
Мини-крем для льда с изогнутым стеклянным дисплеем SD/SC-158Y 158L Морозильная камера
1. Плоская алюминиевая облицовка с порошковым покрытием отличается прекрасными, долговечными и легко очищается.
2.R290 компрессор поставляется по дополнительному заказу и обеспечивает достаточную мощность охлаждения;.
3. Закаленная стеклянная дверь, дверь с замком и ключом поставляется дополнительно;
4. Корзины для продуктов в полном пропитании;
5.оцинкованная сталь внизу;
6. Дисплей температуры или электронный контроллер являются дополнительными;
7.передние ролики с тормозом;
8. Наклейки, легкий навес и внутренняя светодиодная полоса являются дополнительными;
9. Цвет рамки и пластика может быть синим, красным и серым;
Модель
SD/SC-218Y | SD/SC-258Y | SD/SC-308Y | SD/SC-358Y | SD/SC-418Y | |||||||
Объем | 218 Л. | 258 Л. | 308 Л. | 358 Л. | 418 Л. | ||||||
Климатический класс | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||
Температура | От -18 oC до -22 oC | От -18 oC до -22 oC | От -18 oC до -22 oC | От -18 oC до -22 oC | От -18 oC до -22 oC | ||||||
Тип внутренней нижней части | Нижняя ступенька | Нижняя ступенька | Нижняя ступенька | Нижняя ступенька | Нижняя ступенька | ||||||
Конструкция рамы с подогревом предотвращает замерзание росы | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
Стеклянную дверь с замком | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||
Корзина (шт.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Наклейка, светодиодная лампа и светлый навес | Вариант A | Вариант A | Вариант A | Вариант A | Вариант A | ||||||
Цвет рамы и пластика | Серый, красный или синий | Серый, красный или синий | Серый, красный или синий | Серый, красный или синий | Серый, красный или синий | ||||||
Источник питания | 220 в/50 Гц | 220 в/50 Гц | 220 в/50 Гц | 220 в/50 Гц | 220 в/50 Гц | ||||||
Номинальная входная мощность | 220 ВТ. | 230 ВТ. | 250 ВТ. | 270 ВТ. | 300 ВТ. | ||||||
Потребляемая мощность | 1,90 квт/ч/24 ч. | 2.20 квт/ч 24 ч. | 2.80 квт/ч 24 ч. | 3.20 квт/ч 24 ч. | 4.20 квт/ч 24 ч. | ||||||
Хладагент | R134a/R290 | R134a/R290 | R134a/R290 | R134a/R290 | R134a/R290 | ||||||
Вес нетто/вес брутто | 48/53 кг | 56 кг | 63/69 кг | 70/76 кг | 76/83 кг | ||||||
Внутренний размер (мм) | 730x510x700 | 930x510x700 | 1100x510x700 | 1260x510x700 | 1460x510x700 | ||||||
Внешний размер (мм) | 875x655x820 | 1075×655×820 | 1245×665×820 | 1405×655×820 | 1605×655×820 | ||||||
Размер упаковки (мм) | 955x730x890 | 115x730x890 | 1325x730x890 | 1485x730x890 | 1685x730x890 | ||||||
Количество загрузки | 108 шт./40HQ | 95 шт./40HQ | 80 шт./40HQ | 71 шт./40HQ | 62 шт./40HQ |











